L | Författare | Typ | Titel (Öppna ↓) | Datum | Tillagt | Anm | Antal |
0 | (Inget registerat) | - | - | 2019.08.22 | 107 | L: 0. | |
51 | Mike Shaughnessy | Artikel | Vägen till ekosocialismen | 2019.08.09 | 2019.08.30 | 22 | L: 51. |
42 | Margareta Andersson, Per Bolund | Debatt | Reformer för 4.5 miljarder --- (i Dn) | 2019.04.10 | 2019.08.22 | I D | 11 | L: 42. I Dagens Nyheter. |
41 | Återställ våtmarker | Hemsida | Återställ våtmarker | 2022.06.10 | Utd | 38 | L: 41. Utdrag från hemsidan 10 juni 2022 |
12 | Föreningen Klimatriksdagen | Hemsida | Klimatriksdag 2014 | 2014 | 2019.08.22 | 0 | L: 12. |
11 | Klimataktion | Hemsida | Medborgarutredningen | 2016 | 2019.08.22 | 0 | L: 11. |
32 | Src, Stockholm Resilience Center | Hemsida | Planetary boundaries research | - | 2019.08.22 | 10 | L: 32. |
55 | Göran Greider | Ledare | 17 anteckningar om klimatkrisen | 2019.09.30 | 2019.09.30 | Ur | 19 | L: 55. Ur Dagens Etc. Numren är Greiders 17 punkter. En del punkter har splittrats här. |
33 | Johan Ehrenberg | Ledare | Visst kan vänsterkrafter rädda både EU och klimatet | 2018.09.21 | 2019.08.22 | Ur | 10 | L: 33. Ur Dagens Etc. |
59 | Johan Rockström | Lista | Sanningens tid är inne. (10 bud) | 2020.01.01 | 2020.01.11 | Lis | 13 | L: 59. Listan redigerad av Elisabeth Lundqvist utifrån Rockströms vinterprogram i P1 2020.01.11. |
10 | Mu, cirkel Omställning | Lista | Krav, åtgärder i Mu-s rapporter | 2017.04.24 | 2022.02.11 | Sam | 0 | L: 10. Sammanfattning av övriga Mu-rapporter. Alltså inget eget. |
64 | Vänsterpartiet | Motion, riksdag | Klimatkrisen | 2021 | 2021.10.10 | 0 | L: 64. |
28 | Fn, Förenta nationerna | Program | Agenda 2030 för hållbar utveckling | 2015.09.25 | 2021.11.19 | 0 | L: 28. |
7 | Klimatalliansen | Program | (plattform) | 2021.09.30 | 2022.02.05 | Utg | 117 | L: 7. Utgivningsdatum osäkert. |
6 | Klimatriksdagen | Program | Akutplan | 2020.09.01 | 2022.06.12 | Åt | 185 | L: 6. Återgivet 2021.07.09: Endast rubriker och de korta listorna med förslag i avsnitt 3. |
65 | Klimatriksdagen | Program | Omställningsplan | 2022.04.23 | 2022.06.12 | Än | 38 | L: 65. Ännu ej helt inlagt |
23 | Wfto, World Fair Trade Organization | Program | 10 principles of fair trade | 2013.10 | 2019.08.22 | 10 | L: 23. |
15 | Centerpartiet | Program, parti | --- | 2013 | 2019.08.22 | 0 | L: 15. |
44 | Centerpartiet | Program, parti | Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa (Eu-val) | 2018.12.17 | 2019.08.22 | 65 | L: 44. |
21 | Feministiskt Initiativ | Program, parti | För en feministisk politik | 2015 | 2019.08.22 | 0 | L: 21. |
19 | Kristdemokraterna | Program, parti | --- | 2016 | 2019.08.22 | 94 | L: 19. |
18 | Liberalerna | Program, parti | Frihet i globaliseringens tid | 2015 | 2019.08.22 | 0 | L: 18. |
43 | Liberalerna | Program, parti | Si, yes, oui, ja (Eu-val) | 2019.05 | 2019.08.22 | 68 | L: 43. |
16 | Miljöpartiet | Program, parti | --- | 2013 | 2019.08.22 | 0 | L: 16. |
39 | Miljöpartiet | Program, parti | EU-valmanifest | 2019 | 2019.08.22 | 118 | L: 39. |
14 | Moderaterna | Program, parti | --- | 2013 | 2019.08.22 | 0 | L: 14. |
34 | Mp | Program, parti | Klimatfärdplan | 2018.02.15 | 2019.08.22 | Utd | 33 | L: 34. Utdrag endast ur rubriker. |
57 | Partiet vändpunkt | Program, parti | Nödläge för klimatet | 2019 | 2019.11.26 | 33 | L: 57. |
53 | Reformisterna | Program, parti | Sju reformområden för ett bättre Sverige | 2019.02.02 | 2019.09.17 | Utd | 54 | L: 53. Utdrag bara om klimat. |
54 | S, Mp, C, L | Program, parti | Överenskommelse 73 punkter | 2019.01.11 | 2019.09.24 | De | 64 |
L: 54. De inledande - siffrorna motsvarar de 73 punkterna. En del punkter är splittrade på olika av mina områden och åtgärder. Bara klimat-relevanta punkter. - bokstäverna A-L motsvarar avsnitt i programmet. Bokstäverna har lagts till här. |
38 | Socialdemokraterna | Program, parti | För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism (Eu-val) | 2019.05.15 v2 | 2020.12.04 | 26 | L: 38. |
13 | Socialdemokraterrna | Program, parti | Ett program för förändring | 2013 | 2019.08.22 | 59 | L: 13. |
52 | Socialistiska Partiet | Program, parti | Kris, klass och klimat | 2008.11.09 | 2019.09.06 | 112 | L: 52. |
20 | Sverigedemokraterna | Program, parti | --- | 2011 | 2019.08.22 | 0 | L: 20. |
46 | Sverigedemokraterna | Program, parti | (Eu-val) | 2019.05 | 2019.08.22 | 13 | L: 46. |
17 | Vänsterpartiet | Program, parti | --- | 2016 | 2019.08.22 | 0 | L: 17. |
37 | Vänsterpartiet | Program, parti | Ett Europa för alla (Eu-val) | 2019 | 2019.08.22 | 25 | L: 37. |
58 | Regeringen | Proposition | En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan | 2019.12.17 | 2019.12.22 | Ej | 202 | L: 58. Ej fullständig. Innehåller nu propositionens rubriker (typ "Kap 10.1") och promemorians 132 åtgärder (typ "32"). |
30 | Easac, European Academies Science Advisory Council | Rapport | Indicators for a circular economy | 2016.11 | 2019.08.22 | 97 | L: 30. |
1 | Mu, cirkel Ekonomi | Rapport | Ekonomi för 1 klot | 2016.06.21 | 2019.08.22 | 45 | L: 1. |
3 | Mu, cirkel Energi | Rapport | Försvinnande energitillgång | 2017.02.08 | 2019.08.22 | 26 | L: 3. |
5 | Mu, cirkel Global rättvisa | Rapport | Klimatkrisen och den globala rättvisan | 2016.06.21 | 2019.08.22 | 107 | L: 5. |
9 | Mu, cirkel Land-stad-mat | Rapport | Stad och land samt vårt dagliga bröd | 2017.02.08 | 2019.08.22 | 20 | L: 9. |
4 | Mu, cirkel Livsstil | Rapport | Vår livsstil | 2016.06.21 | 2019.08.22 | 32 | L: 4. |
8 | Mu, cirkel Utbildning | Rapport | Utbildning | 2017.02.08 | 2019.08.22 | 4 | L: 8. |
2 | Mu, cirkel Varför | Rapport | Varför en medborgarutredning? | 2016.06.21 | 2019.08.22 | 28 | L: 2. |
63 | Reformisterna | Rapport | En ny grön giv för Sverige | 2021.04.02 | 2021.09.18 | End | 41 | L: 63. Endast från rapportens syntes |
48 | Uppsala Universitet, Ramboll | Rapport | Koldioxidbudget 2020-2040 Södermanlands län | 2018.11.27 | 2019.08.22 | 28 | L: 48. |
22 | Wwf, World Wildlife Foundation | Rapport | Living planet | 2016 | 2019.08.22 | 6 | L: 22. |
24 | Klimatriksdag 2014 | Samling | Motioner | 2014.06 | 2019.08.22 | Num | 204 | L: 24. Numret i litteraturrutan är motionens nummer. |
25 | Klimatriksdag 2018 | Samling | Motioner | 2017 - | 2019.08.22 | Num | 267 | L: 25. Numret i litteraturrutan är motionens nummer. |
56 | Klimatriksdag 2018 | Samling | Vinnande motioner | 2018.05.06 | 2019.10.05 | De | 21 |
L: 56. De inledande fetta orden i noterna är Klimatriksdagens ämnesområden. Numret i litteraturrutan är motionens nummer. |
29 | Klimatriksdag 2022 | Samling | Motioner | 2022 | 2022-03-13 | 201 | L: 29. |
35 | --- | Tidning | Dagens Etc | 2019.08.22 | 156 | L: 35. | |
36 | --- | Tidning | Dagens Nyheter | 2019.08.22 | 155 | L: 36. | |
31 | Forum för lokal Klimataktivism | Upprop | Sveriges kommuner måste gå före i klimatomställningen | 2022.03.31 | 35 | L: 31. | |
60 | Wikimedia foundation | Uppslagsbok | Wikipedia | - | 2021.01.16 | End | 10 | L: 60. Endast urval inskrivet. Finns på många språk. |
26 | Kalle Petré | Utdrag | Klimat i partiprogram S | 2017.08.07 | 2019.08.22 | 0 | L: 26. |
27 | Kalle Petré | Utdrag | Klimat i partiprogram Kd | 2017.08.07 | 2019.08.22 | 0 | L: 27. |
40 | Varis Bokalders, Elisabeth Lundqvist m fl | Utställning | Frön för framtiden | 2018.05 | 2019.08.22 | Bar | 113 | L: 40. Bara rubriker är inlagda. |
45 | Global Footprint Network | Vebbsajt | 2022.07.10 | 1 | L: 45. | ||