Kr14 | Kr18 | Mu | A30 | Pg | |
Politik | Politik 1 - nationellt och internationellt. | Övergripande. | |||
Politiska metoder | Påverkan, metoder. | Genomförande och globalt partnerskap. | |||
Livsstil | Konsumtion, mat och livsstil. | Livsstil. | Vår livsstil. | ||
Välfärd | Allt detta finns i rubriker hos A30. Fattigdom (ej), hunger (ej), mat (bra), hälsa (god), välbefinnande (gott), jämställdhet (ja), jämlikhet (hög), jobb (till alla), arbetsvillkor (goda), vatten (rent), sanitet (ja). | ||||
Global rättvisa | Global rättvisa. | Global rättvisa. | |||
Energi | Energi. | Energi. | Energi. | Hållbar energi för alla. | |
Mark | Förändrad markanvändning (t ex avskogning). | ||||
Vatten | Hav och marina resurser. | Havsförsurning, Färskvattenanvändning. | |||
Luft | Politik 2 - spec klimatpolitik/växthusgaser. | Bekämpa klimatförändringen. | Klimatförändring, Ozonskiktets uttunning i atmosfären, Aerosoler i atmosfären. | ||
Infrastruktur | Infrastruktur. | ||||
Stad och land | Stad och land. | Land och stad. | Hållbara städer och samhällen. | ||
Jordbruk | Mat, jordbruk. | Vårt dagliga bröd. | |||
Industri | Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. | ||||
Transport | Transport. | ||||
Utbildning | Utbildning. | Utbildning. | God utbildning för alla. | ||
Ekonomi | Ekonomi. | Ekonomi. | Ekonomi. Jobben. | Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. | |
30 Easac, European Academies Science Advisory Council Rapport Indicators for a circular economy 2016.11 www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Circular_Economy/EASAC_Indicators_web_complete.pdf | |||||
40
Varis Bokalders, Elisabeth Lundqvist m fl Utställn Frön Utställning Frön för framtiden 2019.08.22 |