. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folkhälsomyndigheten förminskar klimathotet: Myndigheten följer inte sitt eget uppdrag [132 forskare, läkare, vårdpersonal m fl. Uti Aftonblandet *.] Vi uppmanar Folkhälsomyndigheten att: Climate change and health *.[211030] Mental health * and Climate Change: Policy Brief. [220603] Folkhälsa * i ett förändrat klimat [Folkhälsomyndigheten. 210219] Hälsokonsekvenser * av klimatförändring i Sverige – En risk- och sårbarhetsanalys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.ungdomsbarometern.se/rapportslapp-generationsrapporten-2024/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturresttaureringslagen i Eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI SKA GÖRA OSS RIKARE. Underrubrik: - ökad produktivitet och höjt välstånd genom en ny arbetslinje. Egen rubrik: Hindren för ökad produktivitet. Sammanfattning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktivitet Hoten mot produktiviteten växer. Låga kunskaper och färdigheter. Lågproduktiva jobb fler. Före finanskrisen hög produktivitetstillväxt. Nu som övriga. Förutsättningarna rikedom har undergrävts under decennier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidigare. Jämstarka parter: Drivkraft att producera; Investeringar. Statliga satsningar: Infrastruktur; Teknik. Offentligt system: Trygghet i omställning; Öppenhet för frihandel, ny teknik. Aktiv arbetsmarknadspolitik: Folk kan röra sej uppåt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberaliseringar och privatiseringar i decennier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skolan Styrs allt mer av vinst. Skolsegregation skapat kunskapsgap. Utrikes efter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetslöshet blivit individens ansvar. Ny arbetslinje Enkla jobb. Sänkta ersättningsnivåer. Ökad otrygghet. Lågproduktiva sektorer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politiken driver på snarare än möter upp ett förändrat arbetskraftsutbud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inte rustat möta kraftiga invandringen. Från länder med lägre utbildning, annat samhällsstyre, ojämställt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snabba inkomster framför utbildningsinsatser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behoven av investeringar, styrning, krav och stöttning ökade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allt färre behöriga för gymnasiet. Många väljer bort yrkesutbildningar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobbproduktivitet. Fler med låg produktivitet. Ex: besöksnäring, rot-jobb. Brist: Samhällsbärandebärande yrken, industrins framtidsbranscher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalsamhälle Utsatta områden - Negativ spiral. - Hög invandring, låg utbildningsnivå, små inkomster. Hög andel barn och unga. - Bristande samhällsservice, svag lokal arbetsmarknad. - Inkomsterna där sjunkit > 30 % mot rikssnittet på två decennier. Kommuner - små, medelstora. - Åldrande befolkning. Företag hämmas. Välfärden är underbemannad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökande skillnader Vissa delar: väldigt positiv utveckling. Oroande stor del: negativ. Varken nuvarande eller tidigare regeringar har klarat av att ta kontrollen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROBLEMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige blir fattigare stor del unga inte får den utbildning som krävs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnasiet. Färre unga kommer in, stor del tar inte examen. I hela landet, men särskilt bruksorter, glesbygd, utsatta förorter. Där sämst tillgång till utbildade lärare. Stöd finns inte. Lämnas plats åt kriminella. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trygg etablering på arbetsmarknaden sker allt högre upp i åldrarna. Otillräcklig utbildning. Utbredning av otryggaste anställningsvillkoren. Fel val av utbildning. Majoritet väljer högskoleförberedande. 4/10 av dessa väljer sen inte studier utan arbete, men då utan yrkesutbildning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunskaper Allmänt hög, men andelen låga ökar. Stora skillnader. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hög invandring Varken kan försörja sig eller utvecklas vidare. Språket, bristande nätverk och samhällskunskap. Kort och bristfällig utbildning från hemlandet. Både första och andra generationen. Brist på uppsökande. Insatserna stelbenta. Nätverksbaserade arbetsmarknaden missgynnar. Kompetent nekas jobb på grund av fördomar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkurrenskraft Fler lågproduktiva jobb och oseriösa aktörer. Arbetskraftsbristen i samhällsbärande yrken. Fler oseriösa och kriminella aktörer. Otrygghet och sämre utveckling i arbetet pressar reallönerna. Genom uteblivet rationaliseringstryck i förlängningen även produktiviteten. Gig-arbeten och egenanställningar. Hot mot sund konkurrens och fungerande partsmodell. Även kriminalitet växt. Exploaterar arbetare, dumpar löner, plundrar gemensamma resurser. Låglönekonkurrens istället för med produktivitet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslutningsgraden Mot kritiskt låga nivåer. Beroendeställning, kontrollerad, övervakad. Behöva flera jobb. Egenanställningar och stafettpersonal. Undergräver Sveriges produktivitet och välstånd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVSLUTNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Välstånd hotas Brist på utbildning, kunskaper och färdigheter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolkningen Ökat i antal och i jämförelse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politiken. Släppt produktivitetsfokus och samhällsansvar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klarar inte. Samlat ta produktiva steg och arbeta oss rikare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMENSAMT SPRÅK Lärdomen av två krig: aldrig igen tillåta en materiell grogrund för brett folkligt missnöje; demokratins ansvar att bekämpa arbetslösheten och ta kontroll över utvecklingen. Sedan 90-talet: höga abetslöshet, klyftor vuxit, samhällsgemenskap glömts, avsagt kontroll, marknadskrafter in i alla samhällsområden, migrationen större än förmågan. Förutsättning nu: demokratin ta tillbaka kontrollen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KULTUR, IDROTT, FRITID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRI, EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLIMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTREM URBANISERING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖKAD RÄTTVISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBETA I VÄLFÄRDEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTVECKLANDE ARBETSLIV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRIMINELLA GÄNGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målet - samhällsgemenskap och ett gemensamt språk. Samhällsgemenskap / social sammanhållning krävs för att samhällen ska fungera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segregation Segregation är inte ett mått på hur socialt utsatt ett område är. Innebär att grupper i samhället separeras från varandra. Kräver att bryta den rumsliga separeringen av olika grupper. Tydlig koppling mellan områden med låga inkomster och hushåll med utländsk bakgrund. Hög- och låginkomsttagare bor alltmer åtskilda. 42 % av alla låginkomsttagare behöver flytta. Bland de mest extrema i västvärlden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsmarknaden och språket Riskerar att uteslutas helt från arbetsmarknaden. Sep 2023: 332 000 arbetslösa hos Af. 155 000 av dessa födda utanför Europa, 81 000 långtidsarbetslösa. 2019: 1/3 kvinnor född utanför Europa utanför arbetskraften. Anhöriginvandrare: långvarig isolering. Från Afrika, Asien ökat. Invandring dominerats av unga. Förbättrat försörjningskvot. = stor potential för utrikesfödda att stärka svensk ekonomi. 2017: 28 % av 150 000 arbetande i säbo var utrikes födda. I Stm län 55 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sfi Inget statligt helhetsgrepp eller översyn av SFI-verksamheternas kvalité. 2022: 120 000 elever i SFI. 2019: 37 % klarade högsta nivån. 30 % av SFI-eleverna i Malmö har 0-6 årig utbildningsbakgrund = att man inte är alfabetiserad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avslutning Segregation och ojämlikhet är självförstärkande. Kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort, i en skala vi tidigare inte sett. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattenkraft = 40 % av Sveriges elproduktion = 16 420 MW. Flaskhalsar kan byggas bort, turbiner och aggregat kan uppgraderas. Till år 2035 en effektökning på 1 300 MW. Motsvarar ca en kärnkraftsreaktor eller 80 % av Stockholms effektbehov. Kan blir viktig resursreserv till hjälp, när vindkraft inte verkar. Kostnaden är 35 Gkr, dvs 1/3 av priset för ett kärnkraftverks 100 Gkr. [U Lindstrand, J Kreicbergs Sveriges Ingenjörer med rapport från Afry] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eppo *, European public prosecutor´s office. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografi Största samhällsförändringen under 2000-talet: förändrade demografin på grund av invandringen. Gått från ett av mest homogena till västvärldens mest mångfaldspräglade och heterogena land. Inte velat erkänna att vissa grupper har behov av extra stöd. Delvis utomeuropeisk: 1960: 0,1% - 2022: 19%. Utrikesfödda 2 milj. Saknar motsvarighet i jämförbara västerländska länder. Utländsk bakgrund: 2.5 milj. Botkyrka 2010: första kommunen med majoritet utländsk bakgrund. Rinkeby: 92 % varav ½ fr Afrika. Flyttar från utsatta områden när deras ekonomiska situation förbättras. Tidigare insatser inte påverkat. Invandring inte varit dimensionerad utifrån de materiella, kulturella, språkliga förutsättningar. Saknats en klassanalys. 61 utsatta områden i 27 kommuner > ½ milj, varav 74% utl bakgr. I 5: >90%. 2 543 420 med utländsk bakgrund. 411 741 = 16 % i utsatta områden. 2 % av alla med svensk bakgrund bor där. Accelererat. Etnifierad underklass. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbildning och svenska språket Bristande svenska, föräldrars låga utbildningsnivå, skolans elevsammansättning och icke-deltagande i skolans fritidsverksamhet försvårar språkutvecklingen. 15 800 barn 3–5 år inte i förskola eller dyl. Sätter livsavgörande språkliga och pedagogiska hinder. Vissa förskolor svensktalande barnen för få för att andra ska lära sej svenska. Personalen i vissa förskolor inte heller svenska som första språk. Svårt att uppfylla målen i förskolans läroplan om språkutveckling i svenska. 14 skolor andelen med utländsk bakgrund 100%. Varvav 9 friskolor. 550 skolor 50%-99%. 1/3 av skolsegeregationen kan direkt förklaras av det fria skolvalet. 64% behörighet till gymnasiet i områden med utmaningar. 94 % i områden med goda förutsättningar. Betydande del saknar tillräckliga kunskaper i svenska. Andel högre i Sverige än alla andra i PISA 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slutsats – Parallellsamhällen För att nå framgång ersätter fler unga de demokratiska samhällsmålen med kriminalitet, missbruk eller religiös radikalisering. Ung generation födda i Sverige har endast erfarenheter av fattigdom, föräldrar som saknar jobb, trångboddhet, bristande skola, bristande språk, bristande utbildning och som inte identifierar sig som svenskar eller som en del av svenska samhället. Fenomen: uppfostringsresor till Afrika, tvångsäktenskap, hederskultur och könsstympningar. Födda i Sverige och inte stark koppling till sina föräldrars ursprungsländer så upplever de inte heller Sverige som sitt land. De identifierar sig i stället mycket starkt med sin stadsdel. Utan framtidstro. | x. xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planetens gränser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brist på frihet och demokrati, krig, svältkatastrofer, miljöproblem och pandemier får idag snabbt konsekvenser inte bara inom det omedelbara närområdet där flest är drabbade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
”Vi måste omdefiniera vårt sätt att leva”. År 2050 kan 80 miljoner människor riskera svält och hundratals miljoner riskerar undernäring. Utmaningarna är systematiska och djupt orättvisa: De människor som har bidragit minst till problemen, drabbas hårdast. Samtidigt som vi släpper ut rekordstora mängder koldioxid i atmosfären, minskar skogarnas och havens möjligheter att suga upp gaserna. Kuststäder påverkas svårt. Hundratals miljoner människor drabbas av vattenbrist. Påverka människors fysiska möjligheter att arbeta. Flera ”trösklar” kan nås, t ex permafrost, brinnande skogar. ”Vi behöver en transformation. Genomgripande förändringar på processer och beteenden på alla nivåer: På individnivå, samhällsnivå, i näringslivet, våra institutioner och regeringar.” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antalet naturkatastrofer i världen har nästan fördubblats sedan år 2000. Den största orsaken bakom ökningen är den globala upphettningen. [Rapport från FN:s katastrofrisk-reduceringsorgan, UNDRR. Länk.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ny rapport inför Cop26: 1. Temperaturen höjs. 2. Havsnivån stiger. 3. Mer extremväder. 4. Extrema regn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsläppen ökar. Fjärde varmaste året 2018. Miljontals flyktingar. Energianvändning ökade 2.3 % år 2028, fossilt över 2/3. Klimatkrisen sker här och nu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPCC AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis Headline Statements from the Summary for Policymakers * (på svenska *) Summary for Policymakers * Full report * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global footprint network (Sweden) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sei; Planetära gränser (diagram)* . Översikt * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Living planet report 2020, sammanfattning (svenska) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiens miljö har försämrats de senaste fem åren p g a ”klimatförändringar, förlust av livsmiljöer, invasiva arter, föroreningar och resursutvinning.” [En rapport, 2021.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologiskt fotavtryck Hur fort vi förbrukar resurser och skapar avfall gällande globalt hektar, gha: hektar med biologisk globalsnittsproduktivitet Mänskligheten lever över sina tillgångar [data.footprintnetwork.org] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safe and just Earth system boundaries * ; Johan Rockström m fl i Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0--- | ÖDESFRÅGOR | 0. Ödesfrågor allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga.[12] Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning.[9] Det handlar, bokstavligen, om allas vår överlevnad.[9] Människans förbränning av fossila bränslen har medfört kraftigt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären. Medeltemperaturen stiger i hela världen. Detsamma gäller havsytan. [9] Om temperaturen fortsätter att stiga i nuvarande takt, kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extremt väder hotar många av världens ekosystem. Djur- och växtarter riskerar att dö ut och människors möjligheter till försörjning hotar att försvinna.[12] För vår överlevnad behövs en långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.[1] Möta den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar.[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag tror att förklaringen till Greta Thunbergs unika, och kanske historiska, genomslag är att hon visat ledarskap i en ödesfråga där det övriga samhällets ledare har fallerat. [Krönika om Greta. av Björn Wiman] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Låt svenska folket bli delaktiga i ödesfrågorna, mha SVT: --- ansvar för att förmedla till medborgarna vilka ödesfrågorna är och vilka överväganden som är möjliga i valet av framtid. Detta bör ske som folkbildning med hjälp av SVT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
