| Nr | P-kommissionens programförslag 2025.04.25 | ||
| 1 | ALLMÄNNA GRUNDSATSER |
| 11 | Vad socialdemokratin vill |
| 111 | Socialdemokratin vill forma ett jämlikt samhälle grundat på alla människors lika värde och lika rätt. Den vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och på människors inbördes förhållanden, så att var och en ges möjlighet till ett rikt, tryggt och meningsfullt liv. |
| 112 | Målet för den demokratiska socialismen är ett solidariskt samhälle där alla människor är delaktiga och lever fria och jämlika. Det är ett samhälle som bygger på plikt och rätt, där var och en bidrar efter förmåga och får efter behov. Där ska människors gemensamma vilja ha företräde framför kapitalintressen. Där ska formas ett starkt samhälle där tillit råder mellan människor, som tillsammans skapar något bättre än vad var och en kan åstadkomma på egen hand. |
| 113 | Socialdemokratin strävar efter att förbättra vardagen och göra livet bättre och tryggare för människan. Den finns till för att kämpa för alla de som bygger vårt land, mot de krafter som vill profitera på deras bekostnad. Den vill skapa en stark samhällsgemenskap som bygger Sveriges framtid genom samarbete och med ömsesidig hänsyn och respekt. Den vill skapa en hållbar utveckling som garanterar både dagens och kommande generationers rätt och möjlighet till ett gott liv. |
| 114 | Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människors frigörelse. Den vill bryta de maktordningar som begränsar människans frihet och trygghet. Den bekämpar koncentration av politisk och ekonomisk makt . På detta sätt vill socialdemokratin förverkliga idéerna om frihet, jämlikhet och solidaritet på demokratins grund. |
| 115 | |
| 116 | |
| 12 | Frihet genom jämlikhet |
| 121 | Socialdemokratin är en frihetsrörelse. Den ser att individens möjlighet att råda över sitt eget leverne och göra fria val förutsätter ett samhälle grundat på jämlikhet. Klass- och könsskillnader skapar ojämlikhet i människors liv och dömer dem till olika levnadsvillkor. Därför är jämlikhet en förutsättning för friheten. |
| 122 | Socialdemokratins syn på samhällsutvecklingen är att det är de materiella förhållandena och samhällets strukturer som driver förändringar. Fördelningen av makt och ekonomiska resurser formar människornas levnadsvillkor. Växande ekonomiska och sociala klyftor minskar den sociala sammanhållningen, är en grogrund för folkligt missnöje och riskerar leda till framväxt av antidemokratiska krafter. Socialdemokratin ser också hur otrygghet och kriminalitet minskar människors frihet. Den anser att det är det demokratiska samhällets ansvar att se till att alla människor kan leva ett gott liv. |
| 123 | Socialdemokratin strävar efter en jämlik och jämställd fördelning av makt, liksom av tillgången till välfärd och utbildning, natur och kulturella värden. Endast så kan alla människor tillåtas växa och nå sin fulla potential. Socialdemokratin är en motkraft till de auktoritära strömningar som vill öka sin egen makt genom att begränsa andras frihet. |
| 124 | För socialdemokratin är övertygelsen om varje människas lika värde grundläggande. Den vill se ett samhälle utan överordning och underordning mellan människor. Socialdemokratins kamp för jämlikhet och rättvisa riktar sig mot alla orättvisor, såväl ekonomiska som sociala och kulturella. Den bekämpar strukturer som begränsar individers möjligheter på grund av att de tillhör en viss grupp. Klass och kön ska inte få avgöra människors frihet, och inte heller faktorer som etnicitet och trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet och funktionsnedsättning. Socialdemokratin avvisar alla tendenser att dela upp och göra skillnad på människor utifrån deras bakgrund. Den vill systematiskt motarbeta rasism och annan strukturell diskriminering, genom att undanröja de mekanismer och normer som hindrar verklig likabehandling. |
| 125 | En tydlig maktstruktur är könsmaktsordningen, den systematiska över- och underordning mellan könen som skapar ojämlika livsvillkor för kvinnor och män. Arbetarkvinnor har alltid diskriminerats, men inom alla samhällsklasser är kvinnors villkor sämre än männens. Denna patriarkala ordning begränsar kvinnors utvecklingsmöjligheter och begränsar männens livsval. Som feministiskt parti hävdar socialdemokratin att ett jämlikt samhälle inte går att uppnå om samhället inte är jämställt. Den kräver lika rätt och lika ansvar för kvinnor och män i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv genom starka reproduktiva, ekonomiska, sociala och politiska rättigheter. |
| 126 | Rasismen delar upp människor och tillskriver dem egenskaper på grundval av hudfärg, etnicitet, kultur och trosuppfattning. Denna människosyn används för att rättfärdiga diskriminering och ojämlika livsvillkor. Klasstrukturer och rasism förstärker varandra och används för att exploatera människor och försämra villkoren på arbetsmarknaden. Antidemokratiska strömningar nyttjar rasistiska fördomar för att skapa splittring och ställa människa mot människa. Socialdemokratin är en antirasistisk rörelse som bekämpar rasism och diskriminering genom ökad jämlikhet. |
| 127 | Socialdemokratin strävar efter en samhällsgemenskap där människor oberoende av bakgrund behandlas likvärdigt och finner en samhörighet i det gemensamma ansvaret för landet. |
| 13 | Demokratin |
| 131 | Demokratin är grunden för socialdemokratin som rörelse. Den bygger på övertygelsen om alla människors lika värde, och om allas rätt att på lika villkor delta i utformningen av samhället. Socialdemokratin motsätter sig en ordning som ger rätt att utifrån ägande eller social struktur utöva makt över människor. Den konstaterar att demokratin förutsätter ett jämlikt samhälle och den bekämpar varje koncentration av den ekonomiska makten. I det demokratiska samhället ska välstånd fördelas efter behov, och där ska alla bidra efter förmåga. För socialdemokratin går medborgarnas gemensamma vilja före andra maktanspråk och kapitalintressen. |
| 132 | Socialdemokratin vill se en livskraftig och beslutsför demokrati som ett verktyg för förändring, för att genomföra de reformer som krävs för att föra samhället framåt, utjämna klassklyftor och förbättra vardagen för människorna. Den förstår att demokratin aldrig går att ta för given utan måste vinnas varje dag. För att skapa tilltro till demokratin behöver den vara handlingskraftig och möjliggöra lösningar på samhällsproblem. Medlet för socialdemokratin är reformismen, där politiska reformer stegvis förändrar samhället till det bättre. |
| 133 | Arbetarrörelsens historiska framgångar bekräftar att en samhällsomdaning på den demokratiska socialismens grund skapar den bästa vägen att föra samhället framåt och frigöra människan. Socialdemokratin har tilltro till människors vilja och förmåga att skapa ett samhälle präglat av gemenskap och mänsklig värdighet. En samhällsomdaning som genomförs med människors aktiva medverkan har störst möjlighet att bli bestående. |
| 134 | Den demokratiska socialismen är en ständigt pågående rörelse där människor genom demokratiska beslut, facklig organisering, folkrörelser och folkbildning skapar ett samhälle präglat av frihet, jämlikhet och solidaritet. |
| 135 | Socialdemokratin vill se ett starkt samhälle som skyddar den som befinner sig i en utsatt position från att tryckas ned eller exploateras. Den vill mota auktoritära strömningar som söker ta makten från folket, tysta kritik och exkludera människor. Sådana krafter finns både internationellt och i vårt eget land, och har under lång tid underskattats. Socialdemokratin är en motkraft mot detta och ser principen om att all offentlig makt utgår från folket och den parlamentariska demokratin som grundläggande. Den betonar vikten av att politiken har rådighet över samhällssystemen och samhällsutvecklingen. Den försvarar rättsstaten, medborgerliga fri- och rättigheter, medias oberoende och principen om likhet inför lagen. När traditionell media minskar och färre tar del av den, samtidigt som alternativa sanningar sprids, är det viktigare än någonsin att värna demokratin. |
| 136 | Socialdemokratin menar att demokratins ideal ska genomsyra hela samhället i mer än bara det formella och parlamentariska beslutsfattandet. Delaktighet i demokratin, där många är engagerade långt utöver att utöva sin rösträtt, är en styrka för varje land. Därför strävar socialdemokratin efter en ordning med jämlika förutsättningar att delta i demokratin, så att alla kan påverka samhällsutvecklingen. Det kommunala och regionala självstyret skapar närhet och flexibilitet i beslutsfattandet. |
| 137 | Vilket samhälle vi lever i avgörs till stor del av hur produktionen organiseras – vad resurserna används till, och hur det görs. Att demokratisera samhället inbegriper därför att demokratisera ekonomin. |
| 138 | Socialdemokratin vill öka känslan av samhörighet i det svenska samhället. Samhället ska formas och bäras gemensamt av människorna. Det formella medlemskapet i det svenska samhället manifesteras genom medborgarskapet. Det ska ge alla medborgare likvärdiga plikter och rättigheter. Det är en inkluderande gemenskap som bygger på idén om en gemensam framtid. |
| 139 | Engagemanget i folkrörelserna är ett starkt uttryck för människors vilja till att påverka och förändra samhället. Hit hör arbetet i de fackliga organisationerna, men också i andra fria sammanslutningar och ideella föreningar. Folkbildningen, idrottsrörelsen och kooperationen är goda exempel. När människor möts genom folkrörelserna breddas och fördjupas demokratin och samhället förs framåt, samtidigt som det gagnar alla dem som är engagerade där. |
| 13a | Att visa att samhällsutvecklingen kan styras och att människor tillsammans kan forma sin framtid tillhör socialdemokratins viktigaste uppgifter. |
| 14 | Solidaritet |
| 141 | Socialdemokratin kämpar för ett solidariskt samhälle där människor känner samhörighet och tar gemensamt ansvar för samhällsbygget. Ömsesidig hänsyn, respekt och pliktkänsla är kärnan i solidariteten. Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Socialdemokratin vill därför forma ett samhälle där alla människor har vilja, möjlighet och skyldighet att bidra till det gemensamma. Solidariteten kräver insatser efter var och ens förmåga, och ett stöd som svarar mot var och ens behov. Vidare innebär solidariteten en vilja till omsorg och omtanke om varandra. |
| 142 | Socialdemokratin menar att solidariteten ska uttryckas i samhällets organisering genom att skattefinansierade verksamheter som sjukvård, utbildning och socialförsäkringar finns tillgängliga för invånarna. Detta ska möjliggöras genom en fungerande politik för ökad jämlikhet genom progressiv beskattning och en stark välfärdsstat. |
| 143 | En social gemenskap och sammanhållning krävs för att ett samhälle ska fungera. Socialdemokratin strävar efter att hålla ihop Sverige och motverka de krafter och samhällsförändringar som ökar avståndet mellan människor. Den ser att den samhälleliga gemenskapen stärks när människor delar ett gemensamt språk och grundläggande sociala normer liksom gemensamma rättigheter och skyldigheter. Det sker också när de möts och samarbetar i vardagen, i utbildningen och på arbetet. En förutsättning för detta är att villkoren för att leva och bo är jämlika över landet. |
| 144 | För att vara en del av gemenskapen ska var och en vara beredd att utifrån förmåga bidra till samhällsbygget. Att behärska det gemensamma språket är en förutsättning för att fullt ut ta del av samhällsgemenskapen och det demokratiska samtalet. |
| 145 | Socialdemokratin vill se ett Sverige där invånarna ställer upp för varandra och litar på varandra. Det är ett Sverige där alla ska kunna finna mening, tillhörighet och en känsla av att vara en del av något större. |
| 146 | Socialdemokratins solidaritet är internationell. Den ser att solidariteten inte får begränsas av nationsgränser, utan solidaritet mellan nationer och folkgrupper är avgörande för att uppnå varaktig fred och rättvisa. Socialdemokratin erkänner det ömsesidiga beroendet mellan länder och människor, och strävar efter en rättvis fördelning av resurser. |
| 147 | I en lång tradition står socialdemokratin i solidaritet med förtryckta folk som förvägras möjligheten att själva bestämma över sin framtid och är utsatta för krig och förföljelse. |
| 15 | Arbetets värde |
| 151 | Arbetets betydelse för människans frihet och oberoende kan inte överskattas. Det är grunden för Sveriges välstånd och den gemensamma välfärden. Arbetet formar samhället, både genom sitt innehåll och vad det åstadkommer. Att arbetarrörelsen organiserar sig ger den inflytande över såväl produktion och fördelning som över samhällets utveckling. |
| 152 | Att så många som möjligt arbetar är avgörande för landets framtid, både för sammanhållning och för välfärd och välstånd. Arbete är både en rätt och en plikt. Alla som kan arbeta har därför ett ansvar att bidra till det gemensamma. Det förutsätter att samhället säkrar goda möjligheter till arbete i hela landet, och att arbetsvillkoren är goda. Såväl arbetslöshet som otrygga jobb är konsekvenser av att arbetet underordnats kortsiktiga vinstintressen och att samhället dragit sig tillbaka. En hög arbetslöshet undergräver arbetares och andra löntagares ställning på arbetsmarknaden, genom försvagad förhandlingsposition och sämre arbetsvillkor, till förmån för arbetsgivare och kapital. |
| 153 | Full sysselsättning är det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Det kräver att aktiviteten i ekonomin upprätthålls samtidigt som löntagarnas ställning stärks. Politiken ska användas för att styra efterfrågan och investeringar, i syfte att uppnå högsta möjliga välstånd. Arbetsmarknadens parters självständiga ansvar för en väl fungerande lönebildning har avgörande betydelse för en god samhällsekonomisk utveckling. |
| 154 | Socialdemokratin hävdar att människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång. Arbetet måste organiseras så att varje människa ser det som meningsfullt och blir bemött med aktning och respekt för sin insats. Arbetslivet och arbetsuppgifterna behöver utformas och ledas på ett hållbart vis och så att var och en är trygg när det gäller sin hälsa och säkerhet. Alla ska kunna orka ett helt arbetsliv. Tekniska och sociala möjligheter att minimera risker i arbetsmiljön ska tas till vara fullt ut. Det gäller särskilt i syfte att anpassa arbetsplatserna för dem som har funktionsnedsättning. Samtidigt ska de gemensamma trygghetssystemen finnas tillgängliga när de behövs. Ett hållbart arbetsliv gör att individen känner sammanhang och tillhörighet, vilket stärker solidariteten och tilliten människorna emellan. |
| 155 | Socialdemokratin vill att varje löntagare ska ha möjlighet att påverka arbetets organisation och villkor. Det förutsätter att skolan rustar elever med kunskaper om den svenska arbetsmarknadsmodellen. En ökad demokratisering av arbetslivet är nödvändig, med starkt medinflytande och medbestämmande för löntagarna. Det gäller både på den enskilda arbetsplatsen och i samhället i stort. Detta är den bästa garanten för trygga arbeten, rättvis fördelning och investeringar som skapar ett ökat välstånd för flertalet. För att driva på för en ekonomisk demokrati är en stark fackföreningsrörelse avgörande, liksom en nära facklig-politisk samverkan. De fackliga organisationerna spelar en central roll genom att ge arbetstagarna en gemensam röst och makt över arbetet. Detta bidrar till att stärka demokratin och minska ojämlikheten. |
| 156 | God balans ska råda mellan arbete och ledighet, mellan yrkesliv och privatliv. Detta förutsätter en väl utbyggd välfärd som ger både män och kvinnor möjlighet att arbeta, ta ansvar för barn och familj, och ha en meningsfull fritid. Samhället ska också vara så organiserat att människor efter ett långt arbetsliv får en värdig ålderdom med en pension som går att leva på. Ett solidariskt pensionssystem binder samman samhället, motverkar fattigdom och gör det lönsamt att arbeta hela livet. |
| 157 | Genom historien har tekniska och produktivitetsmässiga framsteg lett till förändringar i hur samhället fungerar. Industrialiseringen och järnvägen ledde till nya sätt att arbeta och till nya möjligheter för arbetarklassen att organisera sig. Det lade grunden för demokratiseringen av Sverige. Inte heller i framtiden kommer kapitalismen och arbetets organisering se ut som i dag. Stark facklig organisering och god demokratisk styrning skapar möjligheter för att utvecklingen ska leda till ett bättre samhälle. |
| 158 | Tekniska framsteg och nya arbetsuppgifter på arbetsmarknaden kräver goda möjligheter att kunna ställa om under yrkeslivet och utföra de jobb som växer fram. Samhället har ett ansvar för att människor får den kunskap och kompetens som krävs för att delta i arbetslivet. Tillsammans med en teknisk utveckling i framkant och höjd produktivitet ger detta förutsättningar för god löneutveckling, ökat välstånd och bättre arbetsvillkor inklusive minskad arbetstid. Genom att skapa trygghet i förändring blir det lättare att acceptera nya förhållanden, känna framtidstro och visa öppenhet mot omvärlden. Samtidigt är det angeläget att vinsterna från ökad produktivitet fördelas jämlikt. |
| 16 | Kapitalism och marknadsekonomi |
| 161 | Kapitalismens drivkraft är strävan efter största möjliga vinst, med en syn på den privata äganderätten som absolut och okränkbar. Dess logik är att kapitalintresset är överordnat alla andra intressen. Den koncentrerar makten i samhället till ett fåtal, och ytterst i monopol. Utan reglering leder kapitalismen till att människor och deras rättigheter värderas utifrån ekonomisk lönsamhet. |
| 162 | Ekonomiska intressen ska inte sätta gränser för demokratin. Det ska alltid vara demokratin som har den överordnade rätten att ange villkor och ramar för ekonomin. Socialdemokratin vill se en sund och reglerad marknadsekonomi där privata företag kan fungera väl. Det gäller såväl större koncerner som landets många småföretagare. Ett starkt, konkurrenskraftigt näringsliv är en förutsättning för ett starkt samhälle och en trygg välfärd. Det kräver samtidigt demokratiska motvikter mot kapitalintressen i form av stabila spelregler. Det är bara demokratiskt styrda institutioner som oberoende av marknaden kan besluta om tillräckliga regler för att upprätthålla konkurrens och förhindra privata monopol som missgynnar invånarna. Därför krävs demokratiska beslut för att stoppa exploatering av sådant som inte kan eller ska prissättas på en marknad, samt ett gemensamt ansvar för fördelning av nyttigheter där marknadens prismekanism inte fungerar. |
| 163 | De många och skiftande behoven i samhället kräver en blandekonomi som bygger på en kombination av politiska beslut och marknadsmekanismer, en väl fungerande offentlig välfärd, ansvarsfulla företag, starka fackliga organisationer och aktiva konsumenter. Den ekonomiska politikens övergripande mål är full sysselsättning, ett växande välstånd och en jämn fördelning av ekonomiska resurser. |
| 164 | |
| 17 | En bättre värld är möjlig |
| 171 | Socialdemokratin vill att alla barn ska våga drömma stora drömmar. Alla ska kunna leva ett gott liv, förverkliga sina livsmål och infria sina bästa stämningars längtan. |
| 172 | Detta förutsätter ett samhälle som står på deras sida, ett starkt och handlingskraftigt samhälle som är närvarande och ger stöd i vardagen. Socialdemokratin vill i detta syfte mobilisera alla nödvändiga medel för att bekämpa orättvisor, ojämlikhet och otrygghet. Där andra misströstar känner den trygghet och tillförsikt över politikens möjligheter till framsteg. Den eftersträvar en demokratisk kontroll över det offentliga, en stark generell välfärd, goda materiella villkor för befolkningen och ett tyglande av kapitalismen. Den ser att det gemensamma behöver ges resurser och rådighet att möta samhällsproblem och otrygghet med kraft, och att demokratin är det viktigaste verktyget. |
| 173 | |
| 2 | SOCIALDEMOKRATINS SAMHÄLLSANALYS |
| 201 | Under många generationer har samhällsutvecklingen gått framåt, i världen och i Sverige. Miljarder av människor har lyfts ur fattigdom och misär, och har kunnat möta en mer hoppfull framtid. I Sverige har arbetarrörelsen gått i spetsen för en närmast dramatisk omvandling, med rösträtt för kvinnor och män, starka fackföreningar och vad som blivit ett av världens starkaste välfärdssamhällen. Att allt detta varit möjligt inger hopp för framtiden. |
| 202 | Med gemensamma krafter kan även dagens utmaningar och svårigheter besegras. Förhållandena i dagens samhälle visar att en sådan positiv och gemensam ansats nu behövs, mer än någonsin. En uppriktig analys pekar på ett antal samhällsproblem som kräver politiska svar. |
| 205 | Socialdemokratin arbetar med tillförsikt för ett Sverige där fler människor kan leva ett gott liv. Den strävar efter att dagens unga ska få bättre förutsättningar i vardagen och därmed kunna se ljust på vägen in i vuxenlivet, vara en del av samhället och skapa sig en bättre framtid än tidigare generationer. Var och en ska känna frihet, ta ansvar och känna sig behövd. |
| 21 | Ett samhälle i förändring |
| 211 | Sverige var i början på 1900-talet ett fattigt land med enorma ekonomiska klyftor. Makten tillhörde eliten och misären var utbredd. När Sverige över en hundraårsperiod gick från fattigdom och armod till att bli ett av världens rikaste och mest välmående länder var det en följd av de många människornas organisering, och av socialdemokratins och arbetarrörelsens framgångar. |
| 212 | Grunden för socialdemokratins samhällsanalys är en materialistisk historieuppfattning. De ekonomiska förhållandena och ägandestrukturerna påverkar alla delar av samhället. Faktorer som kapital, teknik och arbetets organisering är avgörande för människors frihet och sociala villkor. |
| 213 | För att möta det kapitalistiska systemet och få mer makt över produktionsmedlen organiserade sig människor tidigt i arbetarrörelsen i Sverige. De kämpade för ett bättre liv, medborgerliga rättigheter och ett samhälle byggt på respekt för människovärdet. Arbetare slöt sig samman i politiska, fackliga och kooperativa organisationer för att göra sina röster hörda och förbättra sina materiella förutsättningar. Trots kraftigt motstånd från dem som haft privilegier ledde kampen för demokratiska fri- och rättigheter till framgång under början på 1900-talet. Den följdes av en fortsatt strävan för ökad social och ekonomisk rättvisa, och den svenska modellen växte fram. |
| 214 | Hand i hand med andra folkrörelser tog arbetarrörelsen landet ut ur massfattigdom och massarbetslöshet. Socialdemokratins stabila regeringsinnehav under efterkrigstidens tillväxtperiod ledde sedan till omfattande jämlikhetsreformer och en industriell utveckling som saknar motstycke i landets historia. I samverkan med en stark fackföreningsrörelse kunde Sverige omvandlas till en ledande välfärdsstat. Befolkningen kunde ta del av höjd levnadsstandard och ett ökat välstånd när produktiviteten ökade. Genom politiska reformer kunde det växande välståndet fördelas rättvist och solidariskt, en generell välfärd skapas och det svenska folkhemmet byggas. Sverige blev ett av de länder i Europa där kvinnors deltagande i arbetslivet är allra högst. |
| 215 | Under lång tid, från första världskrigets slut till 1980-talet, minskade ojämlikheten i en rad länder. Den globala tillväxten gjorde stora jämlikhetsreformer möjliga och de ekonomiska skillnaderna både mellan stater och mellan människor minskade. Men under 1980-talet började de ekonomiska klyftorna vidgas inom många länder när nyliberalismens ideologiska vindar tilltog. Globaliseringen skapade ekonomisk tillväxt och en positiv utveckling på många områden, men förstärkte också obalansen mellan kapital och arbete till kapitalets fördel. |
| 216 | I Sverige präglades |
| 217 | |
| 218 | Efter finanskrisen 2008 följde sedan en period med låg produktivitetstillväxt och ökade spänningar i samhället. Missnöjet med utvecklingen skapade en protektionistisk rekyl som utmanade världshandeln. |
| 219 | Hårdare global konkurrens, automatisering och utkontraktering till andra länder har radikalt förändrat arbetsmarknaden. I länder runt om i världen har detta gynnat högkvalificerade arbetstagare, samtidigt som arbetare drabbats av sämre villkor. Att de rikaste dragit ifrån har sin främsta förklaring i att kapitalinkomsterna ökat och koncentrerats hos de mest välbeställda. Detta är en följd av avreglerade finansiella system, en tilltagande och orättfärdig skillnad i beskattning mellan arbete och kapital samt nedskärningar i välfärdssystem runtom i världen. Fackföreningarnas ställning har försvagats, privatiseringarna tilltagit och tillgången till utbildning, kompetensutveckling och sociala rättigheter fördelats ojämlikt. |
| 21a | Sverige gick under dessa år från att ha varit ett land där ojämlikheten och klassklyftorna minskat genom politiska reformer, till att bli ett av de länder i OECD där klyftorna växte mest. Utvecklingen blev dramatisk. Ökade kapitalinkomster och minskad omfördelning i skatte-, transfererings- och välfärdssystemen bidrog starkt till detta. Samtidigt minskade löntagarnas andel av den samlade produktionsökningen. En borgerlig majoritet i riksdagen under lång tid, från 2006 och framåt, har motverkat möjligheterna att driva en mer progressiv politik. Samtidigt har ökade privatiseringar och marknadsexperiment tillåtits försvaga välfärden och skyddsnäten. Socialförsäkringarna och transfereringarna har urholkats, villkoren blivit stramare och skatteintäkterna minskat. |
| 21b | Den ökade ekonomiska ojämlikheten är i många avseenden en följd av den politik som förts, både globalt och i Sverige. Människor med låga inkomster eller lägre utbildningsnivå lever kortare, är oftare sjuka och blir utan jobb, har sämre anställningsvillkor och får sämre vård än andra. Livslängden för kvinnor i arbetaryrken har sjunkit och förutses fortsätta att sjunka. Därutöver riskerar utrikes födda i Sverige att i högre grad hamna i fattigdom. Denna ojämlikhet syns även vad gäller arbetslöshet, utbildning och språkkunskaper. Därtill har de klassmässiga löneskillnaderna ökat, även om Sverige bättre än andra länder lyckats begränsa dessa skillnader genom värnet av den svenska modellen och starka fackföreningar. |
| 21c | En mer progressiv politik har stora möjligheter att vända utvecklingen och minska klyftorna. |
| 22 | Demokratin utmanas |
| 221 | Efter en ljusnande tid i slutet av 1900-talet när murar revs, diktaturer föll och länder öppnade sig mot omvärlden har demokratin allvarligt utmanats. Framväxande auktoritära krafter runtom i världen har tvingat den politiska demokratin på tillbakagång. Radikalisering och protektionism har tilltagit, också i länder med starka demokratiska traditioner. |
| 222 | Antalet demokratier har minskat, medan auktoritära styren blivit vanligare. Utvecklingen har drivits på av de tilltagande ekonomiska klyftorna och den ökade ojämlikheten. Många har blivit mer otrygga eller känt sig hotade när omvärlden och de egna arbetena förändrats till följd av globaliseringen. Detta har i sin tur lett till både ilska och uppgivenhet, vilket utnyttjats av auktoritära krafter. I en rad länder har sådana krafter aktivt bekämpat demokratin, skuldbelagt minoriteter och bidragit till att den gemensamma tilliten och tilltron till samhällets institutioner drastiskt minskat. Gemensamt för dessa auktoritära krafter har varit bekämpande av kvinnors och hbtq+personers rättigheter, att de gör skillnad på människor och hyser en misstro mot folkstyret och vetenskapen. Samtidigt har starka kapitalintressen begränsat den demokratiska handlingskraften. |
| 223 | Den försvagade demokratin har lett till ökad ofrihet för människor runtom i världen. Krig och konflikter har drivits på av auktoritära ledare utifrån egna maktintressen, med urskillningslöst våld och lidande som följd. Mängder av människor har påtvingats ökad övervakning och repression, samtidigt som oberoende medier och kritiska röster tystats. |
| 224 | I slutet av 1900-talet rådde stor optimism över den digitala kommunikationens ökade möjligheter att vidga människors vyer. Resultatet har ofta blivit det motsatta, när människor fastnat i alltmer felaktiga bilder av verkligheten. Självregleringen av dessa digitala plattformar har brustit. De har allt för ofta blivit kanaler för aktörer som förmedlat desinformation, påverkat val, spridit hat, radikaliserat och skadat det demokratiska samtalet. Riskerna har ökat till följd av att plattformarna kontrolleras av ett fåtal stora globala teknikbolag, inte minst när det gäller utvecklingen av artificiell intelligens och de algoritmer som styr vad enskilda människor nås av. |
| 225 | Även den europeiska gemenskapen har drabbats av växande klyftor och spänningar. Högernationalistiska och nyfascistiska partier på vår kontinent har vuxit sig starkare än någonsin sedan andra världskriget. Det finns en sådan utveckling också i Sverige, där invånarna har mött ett hårdare samhällsklimat och konfronterats med politiskt våld och anonyma propagandakampanjer. Hat och hot har blivit vanligare, ofta mot förtroendevalda och mot granskande journalister, men också mot enskilda människor som söker delta i det demokratiska samtalet. Faktorer som kön, könsidentitet, trosuppfattning, etnicitet och sexuell läggning bidrar till utsattheten. Antalet medlemmar i svenska politiska partier har minskat, samtidigt som valdeltagandet gått ned i socioekonomiskt eftersatta områden. Också i Sverige verkar stödet för demokratin ha avtagit, särskilt bland unga män. |
| 226 | Trots denna utveckling är förutsättningarna för att stärka demokratin stora. Människors tillgång till kunskap, och deras möjligheter att dela och framföra åsikter, är större än någonsin. EU har börjat hålla inne bidrag till medlemsstater som inte respekterar grundläggande demokratiska principer. Särskilt bland världens unga finns ett växande engagemang i globala rättvisefrågor. |
| 23 | Samhällsgemenskapen har urholkats |
| 231 | Under en längre tid har utvecklingen i Sverige präglats allt mindre av gemenskap och ömsesidig tillit. Marknadstänkandet har slagit igenom i hela samhället, såväl politiskt, som ekonomiskt och demokratiskt. Samtidigt har skillnaderna i inkomster och förmögenheter ökat. |
| 232 | Samhällsgemenskapen har blivit lidande i takt med att det offentliga dragit sig tillbaka. Det har lett till social splittring, mer utbredd fattigdom, ökad ojämlikhet och en cementerad segregation. Inom politiken och samhällslivet i stort har en maktförskjutning skett till kapitalägarnas fördel, samtidigt som viljan att söka breda kompromisser minskat. |
| 233 | Utan en skola som ser till att ingen hålls tillbaka eller lämnas efter är det inte möjligt att bygga en god samhällsgemenskap. Många svenska skolor är också bra, och de unga som gått ut gymnasieskolan med godkända betyg har för det mesta ett gott utgångsläge. Men till följd av marknadisering, bristande resurser och svagare statlig styrning har skolan allt oftare misslyckats med att ge alla barn en god start i livet. Allt för många elever tar sig inte igenom den utbildning de behöver och har rätt till. Skolsegregationen har ökat och elevers resultat avgörs alltmer av vilken familj de kommer från. Skolan har misslyckats med sitt kompensatoriska uppdrag. I stället för att ge alla barn lika möjligheter har skolkoncerner kunnat starta verksamhet i väletablerade områden och delat ut glädjebetyg till barn med hög social status. |
| 234 | Den bristande demokratiska kontrollen över digitala sociala plattformar har gjort det möjligt för ett fåtal stora bolag att via algoritmer styra vilka budskap som människor nås av. Antagonistiska krafter använder sociala plattformar och digital kommunikation för påverkansoperationer och desinformationskampanjer. I kombination med minskade resurser för journalistik, ökad digitalisering och växande mängder desinformation har människors bild av vad som sker i världen blivit alltmer splittrad och ibland helt skild från sanningen. Många som tillbringar stor tid på sociala medier har mötts av normer om ökad konsumtion och egen framgång, snarare än om solidaritet och samhällsgemenskap. |
| 235 | Omfattande bostadsbrist har uppstått i delar av landet till följd av starka marknadskrafter och för svag samhällelig styrning. Det har medfört trångboddhet och bostadssegregation, samtidigt som nya generationer fått svårt att träda in på bostadsmarknaden. En allt större del av människors inkomster har kommit att gå till boendet. Särskilt unga som saknar tillgång till kapital har svårt att finna en bostad. Bostadsbristen göder dessutom en handel med svarta kontrakt. |
| 236 | Sverige har tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Många av dem arbetar och bidrar till vårt samhälle. Samtidigt har migrationen inte åtföljts av tillräckliga språkliga, sociala och ekonomiska insatser för integration. Inte heller har mottagandet skett jämnt över landet, och flera socioekonomiskt starka kommuner har inte tagit sitt ansvar. |
