5--- | GEOstruktur | ||||
|
Åtgärd
|
|
|
||
.3 | Stadsplanering |
||||
Noter | |||||
Grönskande tätorter gör också klimatnytta och bidrar till bättre folkhälsa. | Forum för lokal Klimataktivism Upprop. 2022.03.31 'Sveriges kommuner måste gå före i klimatomställningen' |
||||
• Bygg hållbara städer där de boende kan ta sig runt kollektivt, med cykel eller gå • Prioritera gång- och cykelbanor • Ta bort parkeringsplatser i storstäderna | Klimatriksdag 2022 Samling. 2022 'Motioner ' Grp 2 nr 143 |
||||
- Ge kommunerna i uppdrag att skapa klimatpositiva mötesplatser för alla människor - Ge bidrag till kostnaderna för detta - Mötesplatserna ska innehålla social samvaro, reparationsmöjligheter, inspiration och kulturaktiviteter | Klimatriksdag 2022 Samling. 2022 'Motioner ' Grp 2 nr 70 |
||||
Ge stöd för odling och uppfödning av djur i stadsbygd, inte bara till jordbrukare. I stadsmiljö finns det mark, hustak, m.m. där odling av grönsaker, kryddor, m.m. kunde göras. Djur som t.ex. kaniner eller höns skulle kunna födas upp. Det blir mindre mattransporter och mindre import av mat till Sverige. Matavfall, m.m. kan komposteras och användas i stadsodlingarna istället för handelsgödsel. | Klimatriksdag 2022 Samling. 2022 'Motioner ' Grp 6 nr 52 |
||||
Klimatanpassa städerna genom ökade grönytor med träd: - Fridlys stora träd i tätbebyggt område - Främja bevarande av befintliga grönområden och skapa nya - Främja plantering av fler träd i tätbebyggt område - Anpassa fastighetsavgifterna efter andelen hårdgjord yta och efter antalet träd på fastigheten |
Klimatriksdag 2022 Samling. 2022 'Motioner ' Grp 6 nr 69 |
||||
- Möjliggör mer klimatvänliga och resurssnåla stadsodlingar - Gör biokol tillgängligt för i första hand gemensamhetsodlingar/stadsodlingar och i andra hand för privatpersoner - Främja produktion av biokol vid storskalig förbränning av biomassa | Klimatriksdag 2022 Samling. 2022 'Motioner ' Grp 6 nr 84 |
||||